- Anfragen gestern
- 5 (1 Telefon, 4 Formular)
- Werbekosten gestern
- 317 €
- Monat bis gestern
- 49 · 34 · 282 €Anfragen · angenommen · Werbekosten je angen. Anfrage
- Offen zur Bewertung
- 6
Nächster Bewertungstermin: Montag.
Abgerechnet würden nur angenommene Anfragen.
Zeitraum und Kanal wählen — alle Zahlen, Diagramme und die Anfrageliste rechnen mit.
Letzter Bewertungstermin: Montag, 28.09. — was danach kam, ist noch offen.
| Kanal | Werbekosten | Anteil | Anfragen | angenommen | Werbekosten je angen. Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 5.320 € | 20 | 14 | 380 € | |
| Microsoft Advertising | 2.800 € | 10 | 7 | 400 € | |
| OpenAI Ads | 1.740 € | 6 | 4 | 435 € | |
| SEO-Seiten | ohne Werbebudget | 8 | 5 | 0 € | |
| Organisch / GEO | ohne Werbebudget | 6 | 4 | 0 € | |
| Summe | 9.860 € | 100 % | 50 | 34 | 290 € |
| Ref. | Datum | Art | Kanal | Bewertung | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| A-50 | 30.09.2026 | Formular | OpenAI Ads | offen | — |
| A-49 | 29.09.2026 | Formular | SEO-Seiten | offen | — |
| A-48 | 29.09.2026 | Formular | Organisch / GEO | offen | — |
| A-47 | 29.09.2026 | Formular | Microsoft Advertising | offen | — |
| A-46 | 29.09.2026 | Formular | Google Ads | offen | — |
| A-45 | 29.09.2026 | Telefon | Google Ads | offen | — |
| A-44 | 28.09.2026 | Formular | SEO-Seiten | angenommen | 6.000 € |
| A-43 | 28.09.2026 | Telefon | Organisch / GEO | angenommen | 4.800 € |
| A-42 | 28.09.2026 | Formular | OpenAI Ads | abgelehnt | — |
| A-41 | 28.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 3.600 € |
| A-40 | 25.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 2.400 € |
| A-39 | 25.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 6.000 € |
| A-38 | 24.09.2026 | Formular | OpenAI Ads | angenommen | 2.400 € |
| A-37 | 22.09.2026 | Telefon | SEO-Seiten | angenommen | 12.000 € |
| A-36 | 22.09.2026 | Formular | Organisch / GEO | abgelehnt | — |
| A-35 | 22.09.2026 | Telefon | Organisch / GEO | angenommen | 4.800 € |
| A-34 | 21.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 8.400 € |
| A-33 | 21.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 3.600 € |
| A-32 | 18.09.2026 | Formular | Google Ads | abgelehnt | — |
| A-31 | 18.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 6.000 € |
| A-30 | 17.09.2026 | Formular | SEO-Seiten | angenommen | 4.800 € |
| A-29 | 17.09.2026 | Organisch / GEO | angenommen | 3.600 € | |
| A-28 | 17.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 2.400 € |
| A-27 | 17.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 6.000 € |
| A-26 | 16.09.2026 | SEO-Seiten | abgelehnt | — | |
| A-25 | 16.09.2026 | Organisch / GEO | angenommen | 2.400 € | |
| A-24 | 16.09.2026 | Telefon | Google Ads | abgelehnt | — |
| A-23 | 16.09.2026 | Formular | Google Ads | abgelehnt | — |
| A-22 | 15.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 12.000 € |
| A-21 | 15.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 4.800 € |
| A-20 | 15.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 8.400 € |
| A-19 | 15.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 3.600 € |
| A-18 | 14.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | abgelehnt | — |
| A-17 | 11.09.2026 | Formular | Microsoft Advertising | abgelehnt | — |
| A-16 | 11.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 6.000 € |
| A-15 | 11.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 4.800 € |
| A-14 | 10.09.2026 | Telefon | OpenAI Ads | angenommen | 3.600 € |
| A-13 | 08.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 2.400 € |
| A-12 | 07.09.2026 | SEO-Seiten | angenommen | 6.000 € | |
| A-11 | 07.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 2.400 € |
| A-10 | 07.09.2026 | Formular | Google Ads | angenommen | 12.000 € |
| A-09 | 03.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 4.800 € |
| A-08 | 02.09.2026 | Formular | OpenAI Ads | angenommen | 8.400 € |
| A-07 | 02.09.2026 | Telefon | OpenAI Ads | angenommen | 3.600 € |
| A-06 | 02.09.2026 | Formular | Microsoft Advertising | angenommen | 6.000 € |
| A-05 | 02.09.2026 | Telefon | Microsoft Advertising | angenommen | 4.800 € |
| A-04 | 02.09.2026 | Formular | Google Ads | abgelehnt | — |
| A-03 | 01.09.2026 | SEO-Seiten | abgelehnt | — | |
| A-02 | 01.09.2026 | SEO-Seiten | angenommen | 3.600 € | |
| A-01 | 01.09.2026 | Telefon | Google Ads | angenommen | 2.400 € |
Alle drei rechnen auf derselben Zahl wie die Rechnung. Hier mit Musterdaten.
Nächster Bewertungstermin: Montag.
Offene Anfragen gehen in den nächsten Bewertungstermin.
So sieht der Report aus, den jeder Kunde bekommt — hier mit Musterdaten statt Kundendaten.
34 × angenommen · Vom Kunden je Anfrage geschätzt. Musterwerte.
Eine Zeile je angenommener Anfrage — hier zusammengefasst je Kanal.
| Kanal | Angenommene Anfragen je Kanal |
|---|---|
| Google Ads | 14 |
| Microsoft Advertising | 7 |
| OpenAI Ads | 4 |
| SEO-Seiten | 5 |
| Organisch / GEO | 4 |
| Summe | 34 |
34 angenommene Anfragen × vereinbarter Preis
Abgerechnet würden nur angenommene Anfragen.
Alle Namen und Zahlen auf dieser Seite sind Musterdaten.
Im Anfrage-Check gehen wir dieses Board gemeinsam durch und klären, was bei Ihnen als Anfrage zählt.
Anfrage-Check vereinbaren